Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Erogazione contributo per attivitā di educazione e formazione di base ad indirizzo bandistico |
| 04/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 79,50 | 0,00 | 79,50 | Compartecipazione spesa fruizione servizio mensa scolastica per minore dato in affidamento |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 166,07 | 29,00 | 137,07 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002537-FE001 2017 0011002536 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 125,65 | 22,66 | 102,99 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002437 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 7,11 | 7,11 | 0,00 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002535 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 80,92 | 14,59 | 66,33 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. FE0001 2017 0011002542 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 167,13 | 30,14 | 136,99 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 017770907878512 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 201,74 | 36,38 | 165,36 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801259622-004801259623 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 693,07 | 124,98 | 568,09 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801259625 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 627,44 | 113,15 | 514,29 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801271989-004801271988-00480165697- |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.116,43 | 201,33 | 915,10 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801265696-004801265698-004801258409 |
| 04/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 16,73 | 3,02 | 13,71 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801259624 |
| 04/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Versamento quota adesione al sistema bibliotecario ed ERASMONET anno 2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di ottobre 2017 |
| 05/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Cig Z8C18B2370 - SALDO fatt.n. 1730049527 |
| 05/10/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 19.250,00 | 1.750,00 | 17.500,00 | Cup B92C16000200004 - Cig 7103879267 - SALDO FATTPA 13_17 |
| 05/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SICURTECTO S.R.L. | 7.461,53 | 678,32 | 6.783,21 | Cup B91E16000600004 - Cig 7038086C4A - SALDO fatt.n. 99/E |
| 05/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MANTELLI/DOTT.ING. ERNESTO | 2.233,09 | 754,69 | 1.478,40 | Cig Z7C1A9465B - SALDO fatt.n. 27/2017 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 147,77 | 26,65 | 121,12 | Cig ZAB1F8A488 - SALDO FATTPA A9_17 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 221,00 | 39,85 | 181,15 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00094812 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 478,00 | 86,20 | 391,80 | Cig ZEE1E0A93F - SALDO fatt.n. 6 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 45,00 | 8,12 | 36,88 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00094812 |
| 10/10/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 148,00 | 26,69 | 121,31 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00094812 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 1.021,88 | 184,27 | 837,61 | Cig Z3B1F01E37 - SALDO fatt.n. 3FO17111624-3FS17036797 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | SALDO FATTPA 2_17 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.779,88 | 0,00 | 41.779,88 | SALDO rev.n. 689 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 4.758,80 | 0,00 | 4.758,80 | SALDO rev.n. 784-737 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | CENTRO PAVIMENTI E TENDE S.R.L | 3.355,00 | 605,00 | 2.750,00 | Cig Z5F1F9E154 - SALDO FATTPA 12_17 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | N.E.C. CHIUSURE S.R.L. | 15.713,60 | 2.833,60 | 12.880,00 | Cig ZDB1F9EA3D - saldo FATT.N. 2/p |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 428,16 | 0,00 | 428,16 | SALDO nota prot.n. 55516-Riparto spese SEC anno 2016 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 176,00 | 16,00 | 160,00 | Cig Z9A1D2C20E - SALDO fatt.n. 287 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 123_17 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.990,54 | 358,95 | 1.631,59 | Cig Z81124D03B - SALDO fatt.n. 441/12 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI TORINO | 25,44 | 0,00 | 25,44 | Saldo nota spese n. 2017/0002423 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Cig Z4A1FDAC37 - SALDO fatt.n. 56PA |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Cig ZB6119F55A - SALDO fatt.n. 305 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.036,43 | 186,90 | 849,53 | Cig Z2A124928B - SALDO fatt.n. 316/05 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 579 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.093,95 | 118,99 | 2.974,96 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 6400042705 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 1.698,84 | 65,35 | 1.633,49 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 6400042705 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.031,00 | 0,00 | 2.031,00 | Parte nota prot.n. 4728-Erogazione contributo per assistenza infanzia anno 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 105.612,00 | 0,00 | 105.612,00 | Saldo nota prot.n. 4728-Erogazione contributo per servizi socio-assistenziali anno 2017 |
| 10/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Saldo nota prot.n. 4345 del 13.9.2017 |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | EUROSOFT S.R.L. | 1.360,54 | 245,34 | 1.115,20 | Cig Z041F8DC82 - SALDO fatt.n. 19/P |
| 10/10/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.V.C. S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | Cig Z411F6B63D - SALDO fatt.n. 2 |
| 10/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 12.525,00 | 0,00 | 12.525,00 | Cig Z8C1F67DFA - SALDO fatt.n. 44/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 251,71 | 45,39 | 206,32 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342117 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,07 | 9,21 | 41,86 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801332121-004801401995 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 688,97 | 124,24 | 564,73 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801401998 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 826,56 | 149,05 | 677,51 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342122 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 111,04 | 20,02 | 91,02 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801401996 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 165,81 | 29,90 | 135,91 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342118 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 316,52 | 57,08 | 259,44 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342119 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 664,38 | 119,81 | 544,57 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342120 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 481,44 | 86,82 | 394,62 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801356339-004801356332-004801356335-004801356331 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 911,02 | 164,28 | 746,74 | Cig ZA11E82DBE - SALDO fatt.n. 004801342115-0048013563333-004801401997 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 4.518,94 | 814,89 | 3.704,05 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801356337-004801356334-004801356336-004801406300 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.331,74 | 240,15 | 1.091,59 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801406298-004801406299-004801419622 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 82,72 | 14,92 | 67,80 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801419621-004801356338 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 82,71 | 14,92 | 67,79 | Cig Z921FB0F55 - SALDO fatt.n. 004801342116-0048013422114-004801342113 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | Cig Z921FB0F55 - PARTE fatt.n. 004801356338 |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 336,18 | 55,68 | 280,50 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001041-PA |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 294,56 | 26,78 | 267,78 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001762-PA |
| 16/10/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 522,40 | 0,00 | 522,40 | Rimborso spese di viaggio - 3^ trimestre 2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CHARRIER/SANDRA | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FADDA/STEFANIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANZA/CARLO | 18,20 | 0,00 | 18,20 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GAMBINO/CATERINA | 22,75 | 0,00 | 22,75 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RAPPACIOLI/DONATELLA | 13,20 | 0,00 | 13,20 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TESSITORE/ANNA MARIA | 35,00 | 0,00 | 35,00 | Rimborso buoni mensa avanzati a.s. 2016/2017 |
| 16/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 41.025,57 | 3.729,60 | 37.295,97 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 37/PA |
| 18/10/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitā | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 30/10/2017 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 17.600,00 | 1.600,00 | 16.000,00 | Cup B92C16000200004 - Cig 7103879267 - SALDO FATTPA 16_17 |
| 30/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 17.836,40 | 3.216,40 | 14.620,00 | Cig Z921F30E27 - SALDO fatt.n. 41/PA |
| 30/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 12.277,52 | 1.116,14 | 11.161,38 | Cig ZA31FB683C - SALDO fatt.n. 42/PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 957,82 | 172,72 | 785,10 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 11002864-11002863 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 176,22 | 31,78 | 144,44 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 11002835 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 28,99 | 11,20 | 17,79 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 11002862 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 223,86 | 40,37 | 183,49 | Cig Z4C1D612B5 - SALDO fatt.n. 110002869 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 440,87 | 79,50 | 361,37 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 7X4213720 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 566,82 | 102,21 | 464,61 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00922171-8A00913165-8A00913759-8A00921676 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 133,47 | 24,07 | 109,40 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00925229 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 85,02 | 15,33 | 69,69 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00924415 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 143,61 | 25,90 | 117,71 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00913033 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 134,31 | 24,22 | 110,09 | Cig Z251D612FB - SALDO fatt.n. 8A00913030-8A00916333 |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 106,92 | 9,72 | 97,20 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004655-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 30,01 | 2,73 | 27,28 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004657-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 114,96 | 10,45 | 104,51 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 1700004659-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 145,83 | 13,26 | 132,57 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004653-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 65,95 | 6,00 | 59,95 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004656-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 100,69 | 9,15 | 91,54 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004654-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 53,13 | 4,83 | 48,30 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700004652-PA -1700004649-PA |
| 30/10/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitā lavorativa | AOU CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 152,00 | 0,00 | 152,00 | Cig Z342088BB8 - SALDO fatt.n. FEL/2017/3224 |
| 30/10/2017 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A. | 242,50 | 0,00 | 242,50 | Veramento I.V.A. a debito su servizi commerciali - Mese di settembre 2017 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.040,16 | 185,47 | 1.854,69 | Cig ZD92013192 - SALDO fatt.n. 6400044733 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZA711DAC18 - SALDO fatt.n. 351 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 555,33 | 0,00 | 555,33 | Cig ZAC1D9547D - SALDO fatt.n. 8717308948 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Cig Z561CF4CFE - SALDO FATTPA 133_17 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,63 | 212,01 | Cig Z481A19258 - PARTE fatt.n. 4594/FE |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,16 | 582,49 | Cig Z481A19258 - SALDO fatt.n. 4594/FE |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z4D1F2D64C - SALDO fatt.n. 648 |
| 31/10/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 622,45 | 0,00 | 622,45 | Cig ZF31F726ED - SALDO fatt.n. 6217741565 |
| 31/10/2017 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | SALDO nota prot.n. 4908 del 17.10.2017 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DAMIANO ROBERTO ONORANZE FUNEBRI LA GINESTRA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Cig Z70203AF02 - SALDO fatt.n. 1/PA |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 213,34 | 38,50 | 174,84 | PARTE fatt.n. SST17VE-00220 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 3.487,26 | 628,82 | 2.858,44 | SALDO fatt.n. SST17VE-00220 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 41.502,80 | 0,00 | 41.502,80 | SALDO rev.n. 843 |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 243,90 | 22,17 | 221,73 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001763-PA |
| 31/10/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 294,56 | 26,78 | 267,78 | Cig ZC01D61299 - SALDO fatt.n. 1700001762-PA |
| 31/10/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LEVETTI LORENZO S.R.L. | 16.253,05 | 16.253,05 | 0,00 | Cig ZCC1E949E7 - SALDO fatt.n. 10E e nota di credito 12E |
| 09/11/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di novembre 2017 |
| 09/11/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018 |
| 09/11/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 448,92 | 0,00 | 448,92 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018 |
| 09/11/2017 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitā civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.884,41 | 0,00 | 1.884,41 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2017/31.10.2018 |
| 09/11/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | Saldo fatt.n. 1730055481-Manutenzione impianti illuminazione pubblica - Ottobre 2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attivitā di rappresentanza | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 39/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 4,20 | 0,00 | 4,20 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 34/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 7,00 | 0,00 | 7,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 36/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 105,00 | 0,00 | 105,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 33/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 5,00 | 0,00 | 5,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 31/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 35/2017 |
| 13/11/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 203,80 | 0,00 | 203,80 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMATO N. 32 - 37 - 38/2017 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 191,06 | 34,45 | 156,61 | SALDO fatt.n. 017770907878513 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 279,14 | 50,34 | 228,80 | SALDO fatt.n. 004801501754 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 311,74 | 56,21 | 255,53 | SALDO fatt.n. 004801501758-004801560020-004801560021 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 226,16 | 40,78 | 185,38 | PARTE fatt.n. 004801560023 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.089,15 | 196,41 | 892,74 | SALDO fatt.n. 004801560023 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.228,30 | 221,50 | 1.006,80 | SALDO fatt.n. 004801562007 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 688,57 | 124,17 | 564,40 | SALDO fatt.n. 004801501757 |
| 20/11/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 229,32 | 41,35 | 187,97 | SALDO fatt.n. 004801501755 |
