Pagamenti relativi al primo trimestre 2017
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESE DI GENNAIO 2017 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ALIFREDI/GIOVANNI | 36,15 | 8,90 | 27,25 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/ROBERTO | 28,92 | 7,12 | 21,80 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DONATO/SALVATORE | 28,92 | 7,12 | 21,80 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FRANZE'/DOMENICO AURELIO | 21,69 | 5,34 | 16,35 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIORDANO/DARIA | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PONZA/ERNESTO | 43,38 | 12,41 | 30,97 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 23/01/2017 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | Liquidazione indennità ai consiglieri anno 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 570,00 | 0,00 | 570,00 | NAP 1708437 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 242,40 | 22,04 | 220,36 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001292 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 422,96 | 72,81 | 350,15 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001823-2950001545 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 1.165,00 | 148,58 | 1.016,42 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001812-2950001186-2950100372 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 156,32 | 25,30 | 131,02 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 2950100373 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 813,57 | 125,50 | 688,07 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001813-2950001187 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 477,41 | 51,49 | 425,92 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001819-2950001461 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 349,13 | 31,74 | 317,39 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950001803-2950100054-2950000452-2950001271-2950000451 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 16,41 | 1,49 | 14,92 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950100039-2950000130 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 476,93 | 43,36 | 433,57 | Cig ZB118AB3D5 - SALDO fatt.n. 2950100154 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 347,90 | 62,74 | 285,16 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800052122 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 27,40 | 4,94 | 22,46 | Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 004800030311 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 63,95 | 11,53 | 52,42 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030313-004800030317-004800027093 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.273,03 | 229,56 | 1.043,47 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800027096 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.373,94 | 247,76 | 1.126,18 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030318 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 999,81 | 180,29 | 819,52 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030316-0048000027094 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 315,14 | 56,83 | 258,31 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030314 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 522,77 | 94,27 | 428,50 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030315 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 6.258,38 | 1.128,56 | 5.129,82 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 00480003012-004800030321-004800030320-004800030323 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 2.168,79 | 391,09 | 1.777,70 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030319-004800030322-004800038310-004800038311 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 826,61 | 149,06 | 677,55 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800038312-004800059074-004800059073-004800052124 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 321,95 | 58,06 | 263,89 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800052123-004800052125 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,93 | 3,41 | 15,52 | Cig ZBE1AE83C7 - SALDO fatt.n. 004800030324 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 55,30 | 9,97 | 45,33 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800030310 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 44,07 | 7,95 | 36,12 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 004800027095 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 224,20 | 40,43 | 183,77 | Cig Z7D1BD2647 - SALDO fatt.n. 017770907878517 |
| 25/01/2017 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 915,00 | 0,00 | 915,00 | Erogazione contributo per organizzazione manifestazioni natalizie |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 657,60 | 0,00 | 657,60 | Rimborso spese di viaggio -4^ trimestre 2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI PINEROLO SERVIZIO DI TESORERIA | 17,64 | 0,00 | 17,64 | Rimborso spese di notifica prot.n. 6237/66065 del 10.12.2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 586,01 | 105,68 | 480,33 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01129992-8A01132080-8A01133445-8A01124850 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 367,44 | 66,26 | 301,18 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 7X04608000 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 139,85 | 25,22 | 114,63 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01125014 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 170,36 | 30,72 | 139,64 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01125499 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 157,32 | 28,37 | 128,95 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01123506-8A01124138 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 84,56 | 15,25 | 69,31 | Cig Z5F18AB34D - SALDO fatt.n. 8A01124303 |
| 25/01/2017 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI | 24,52 | 0,00 | 24,52 | Comune di Villar Perosa-versamento dei diritti di segreteria al capitolo n. 2442, capo 14 art. 1 anno 2016 trimestre quarto |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | FONDAZIONE IFEL | 524,00 | 0,00 | 524,00 | Versamento contributo IFEL su riscossioni ICI 2002-2009 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario -Mese di gennaio 2017 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | AUTOSPORT S.N.C. DI PONS LUCIANO & C. | 373,20 | 67,30 | 305,90 | Cig Z961CA93AD - SALDO fatt.n. 09/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 243,17 | 43,85 | 199,32 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00059708 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 67,00 | 12,08 | 54,92 | Cig ZB11865132 - PARTE fatt.n. PJ00059708 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 160,04 | 28,86 | 131,18 | Cig ZB11865132 - SALDO fatt.n. PJ00059708 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 795,60 | 0,00 | 795,60 | Cig Z771871E2B - SALDO fatt. 1-2017-ELETTR |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 333,06 | 60,06 | 273,00 | Cig ZAD1BFDE9A - SALDO fatt.n. SST16VE-00222 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C. | 519,72 | 93,72 | 426,00 | Cig ZF61B7AE6D - SALDO fatt.n. 30 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.549,40 | 279,40 | 1.270,00 | Cig Z451C497EC - SALDO fatt.n. 10/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | DEVALLE ALESSANDRO | 963,80 | 173,80 | 790,00 | Cig ZDE194AC5B - SALDO fatt.n. 3/P |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Cig ZA61511B85 - SALDO fatt.n. 33-59 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | LERDA/FABRIZIO | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | Cig Z7A1C485DA - SALDO fatt.n. 3-2016-ELETTR |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MICOL S.R.L. | 1.122,40 | 202,40 | 920,00 | Cig Z751BE661C - SALDO fatt.n. 9/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 79.273,40 | 0,00 | 79.273,40 | SALDO rev.n. 74-163 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Cig Z5A1B68D4D - SALDO fatt.n. E0013 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 27,82 | 5,02 | 22,80 | Cig Z9919C564E - SALDO fatt.n. 17-2016-01 |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 1.385,92 | 249,92 | 1.136,00 | Cig Z361A6B62F - SALDO fatt.n. 8/PA |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | DEVALLE ALESSANDRO | 1.232,20 | 222,20 | 1.010,00 | Cig Z811BE6216 - SALDO fatt.n. 4/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | C.V.C. S.R.L. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Cig Z2B1B6914D - SALDO fatt.n. 6 |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 99.000,00 | 9.000,00 | 90.000,00 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 35/PA |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 51.350,38 | 4.668,22 | 46.682,16 | Cup B91E15000290006 - Cig 641909331E - SALDO fatt.n. 36/PA |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO | 2.671,28 | 421,07 | 2.250,21 | Cig Z0B1CA52C2 - SALDO fatt.n. 03/2016 FE |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CALVA/DOTT.ING. ENRICO | 4.313,92 | 680,00 | 3.633,92 | Cig Z1019D0A10 - SALDO fatt.n. 06E/2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 1.500,00 | 270,51 | 1.229,49 | Cig Z6F15C2AFF - PARTE fatt.n. 45/FE/2016 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZE6119F55A - PARTE fatt.n. 388 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | Cig ZE6119F55A - SALDO fatt.n. 388 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 216,00 | 19,64 | 196,36 | Cig Z8C18A9E18 - SALDO fatt.n. 7 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 198,63 | 35,82 | 162,81 | Cig Z4017ED83D - SALDO FATTPA 192_16 - FATTPA 205_16 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 699,49 | 126,14 | 573,35 | Cig Z420CD25F8 - SALDO fatt.n. 397/05 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SINTECOP GHI S.R.L. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Cig Z7A19B9F6D - SALDO fatt.n. 160253/1/1 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Cig ZB01CE579F - SALDO fatt.n. 2100081 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.A.S. DI CAREGGIO VALENTINA & C. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Cig Z9B1A52DC4 - SALDO fatt.n. 22 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.140,70 | 205,70 | 935,00 | Cig Z450D86A56 - SALDO fatt.n. 624/12srl) |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 5.124,00 | 924,00 | 4.200,00 | Cig Z6819BD46C - SALDO fatt.n. 625/12 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.689,60 | 603,48 | 15.086,12 | Cig 65822726AF - PARTE fatt.n. 74000056293 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.326,30 | 204,82 | 5.121,48 | Cig 65822726AF - SALDO fatt.n. 74000056293 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 168,00 | 8,00 | 160,00 | Cig Z7E1B6D4C6 - SALDO fatt.n. 379-0C3 P |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 375,76 | 67,76 | 308,00 | Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 2002 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 402,11 | 72,51 | 329,60 | Cig Z1B1AF0C40 - SALDO fatt.n. 10 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FASTBOOK S.P.A. | 262,00 | 0,00 | 262,00 | Cig ZDB1C16C53 -SALDO fatt.n. 6216768488 |
| 25/01/2017 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | POET LAURA | 174,10 | 0,00 | 174,10 | Cig Z0D19290A7 - SALDO fatt.n. 06 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 783,85 | 0,00 | 783,85 | Cig ZF61956931 - SALDO fatt.n. 27 |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.07.001 - Server | EUROSOFT S.R.L. | 2.350,00 | 423,77 | 1.926,23 | Cig Z6C1CBC0F3 - SALDO fatt.n. 32/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | EUROSOFT S.R.L. | 432,63 | 78,02 | 354,61 | Cig ZE51BDCE84 - PARTE fatt.n. 33/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | EUROSOFT S.R.L. | 1.203,15 | 216,96 | 986,19 | Cig ZE51BDCE84 - SALDO fatt.n. 33/P |
| 25/01/2017 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 631,23 | 113,83 | 517,40 | Cig Z081C1DE0E - SALDO fatt.n. 1443738 |
| 25/01/2017 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | SISTEMA AMBIENTE S.R.L. | 915,60 | 165,09 | 750,51 | Cig Z6F15C2AFF - SALDO fatt.n. 45/FE/2016 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 497,57 | 0,00 | 497,57 | Cig Z7E19AFBC9 - SALDO fatt.n. 8716362690 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREARISCOSSIONI S.R.L. | 2.404,60 | 2.403,40 | 1,20 | Cig Z810EE33BA - SALDO fatt.n. 9984/E - 10183/E |
| 01/02/2017 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | TELKA/DI ZERBETTO MAURIZIO | 34.831,00 | 6.281,00 | 28.550,00 | Cig Z9D17BCE4D - SALDO fatt.n. 49/PA - nota di credito 7/N |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di febbraio 2017 |
| 01/02/2017 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ESCAVAZIONI 2000 DI BAROTTO ALESSIO | 99,78 | 17,99 | 81,79 | Cig Z4416D2A7E - SALDO FATTPA 8_16 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BUTERA/ROSARIA | 1.030,99 | 0,00 | 1.030,99 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CORVEGLIO/INES | 196,40 | 0,00 | 196,40 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CURCURUTO/CLARA | 321,77 | 0,00 | 321,77 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DGHOUGHI/HANANE | 456,60 | 0,00 | 456,60 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GABUTTI/CINZIA | 917,19 | 0,00 | 917,19 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARGIULO/ROSELLA | 349,10 | 0,00 | 349,10 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GENISE/CARMELA | 1.030,99 | 0,00 | 1.030,99 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MILITELLO/ROSARIA | 1.030,99 | 0,00 | 1.030,99 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RAILEAN/GHEORGHE | 862,32 | 0,00 | 862,32 | Erogazione ontributo per il sostegno alla locazione - Esercizio 2015 |
| 15/02/2017 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | REGIONE PIEMONTE | 73,28 | 0,00 | 73,28 | Esercizio 2015-Restituzione somme contributi affitto.Capitolo 34115 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PINEROLO | 29,91 | 0,00 | 29,91 | Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORRE PELLICE | 21,27 | 0,00 | 21,27 | Rimborso cedole librarie a.s. 2016/2017 per alunni residenti in Villar Perosa |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | RAVIOL/STEFANO ASSESSORE | 1.706,68 | 0,00 | 1.706,68 | Liquidazione rimborso spese per missione |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA ABBONAMENTI SPECIALI | 203,70 | 0,00 | 203,70 | Versamento canone abbonamento RAI biblioteca comunale anno 2017 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | VENTRE/MARCO | 207,80 | 0,00 | 207,80 | Rimborso spese per missione a Roma presso CONI |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 897,87 | 153,76 | 744,11 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 35 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 706,69 | 121,05 | 585,64 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 35 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.200,00 | 205,55 | 994,45 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 35 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 321,52 | 49,51 | 272,01 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 37 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.486,01 | 262,80 | 1.223,21 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.400,00 | 247,54 | 1.152,46 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.867,20 | 507,00 | 2.360,20 | Cig ZB718AB573 - PARTE fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.500,00 | 265,23 | 1.234,77 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 36 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.959,60 | 533,70 | 2.425,90 | Cig Z6C1BAE906 - SALDO fatt.n. 286 |
| 15/02/2017 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.535,64 | 276,92 | 1.258,72 | Cig ZB718AB573 - SALDO fatt.n. 43 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Cig Z0E1C24F72 - SALDO fatt.n. 117EL |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 52,74 | 9,51 | 43,23 | Cig ZD01D3BDE2 - PARTE fatt.n. 1466639 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 116,37 | 20,98 | 95,39 | Cig ZD01D3BDE2 - PARTE fatt.n. 1466639 |
| 15/02/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 254,60 | 45,92 | 208,68 | Cig ZD01D3BDE2 - SALDO fatt.n. 1466639 |
