Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di ottobre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio stampante multifunzione D-COLOR MF 362 PLUS - 3^ trimestre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 137,56 | 24,81 | 112,75 | Servizio di recapito - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 260,87 | 0,00 | 260,87 | Rendiconto 2099113641 Spese Postali Conti di Credito dal 01/08/2018 al 31/08/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 578,78 | 104,37 | 474,41 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 3^ trimestre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di agosto 2018; Attivitą di supporto ufficio ragioneria - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 374,61 | 0,00 | 374,61 | SALDO NOTA PROT.N. 55104-RIPARTO SPESE SEC ANNO 2017 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 41,60 | 7,50 | 34,10 | Fornitura panchetta pluriuso per scuola dell'infanzia |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 2.769,63 | 106,52 | 2.663,11 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.021,87 | 116,23 | 2.905,64 | Fornitura pasti per servizio refezione scolastica - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | APM PUBBLICITA' DI MONCHIERO ALBERTO & C. S.N.C. | 433,10 | 78,10 | 355,00 | Allestimento per manifestazione sportiva del 12.8.2018: Stampa di numero 2.500 pieghevoli; n.07 pannelli in pvc espanso (forex) cm. 70x100, stampa esacromatica adesiva. |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CREW SERVICE S.R.L. | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Fornitura di n°20 servizi Steward per il controllo degli accessi interessati alla manifestazione del 12/08/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 2.013,00 | 0,00 | 2.013,00 | PARTE NOTA PROT.N. 4677- EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INFANZIA ANNO 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | G.M. TOUR S.R.L. | 14.020,00 | 0,00 | 14.020,00 | Spese organizzazione soggiorno climatico per anziani anno 2018 - H.REAL dal 26/8 al 9/9 VILLAMARINA CESENATICO |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 106.689,00 | 0,00 | 106.689,00 | SALDO NOTA PROT.N. 4677 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 240,00 | 0,00 | 240,00 | PARTE NOTA PROT.N. 4752-PROGETTO FORMATIVO ORIENTAMENTO LAVORATIVO F.T. - MESE DI SETTEMBRE 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UN.MONT.V.CHISONE E GERMANASCA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | SALDO NOTA PROT.N. 4752-PERCORSI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE P.A.S.S.- MESE DI SETTEMBRE 2018 (RE G.-UGHETTO C.) |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 81,30 | 14,66 | 66,64 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MICOL S.R.L. | 376,25 | 67,85 | 308,40 | Lavori vari di natura elettrica per riparazione guasti impianto di illuminazione principale e di emergenza presso i Rifugi antiaerei |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 196,01 | 35,35 | 160,66 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 958,38 | 172,82 | 785,56 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 83,61 | 15,07 | 68,54 | Fornitura materiali diversi |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo luglio-settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 49,00 | 8,84 | 40,16 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 65,80 | 11,87 | 53,93 | Fornitura materiali diversi |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 110,00 | 19,84 | 90,16 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 88,98 | 16,05 | 72,93 | Lavori vari di natura elettrica per la riparazione dell'impianto citofonico e delle elettroserrature dell'Istituto comprensivo ""F. MARRO"". |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 332,45 | 59,95 | 272,50 | Sostituzione n.2 boiler elettrici mensa scuole elementari. Fornitura e collegamento con valvole di chiusura tubazioni acqua calda e fredda di n. 2 boiler elettrici STYLEBOILER 80 LT. |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fornitura materiali diversi |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 260,47 | 46,97 | 213,50 | Lavori riparazione sistema bidirezionale di comunicazione ed installazione scaletta di accesso per ascensore Istituto comprensivpo |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 88,97 | 16,04 | 72,93 | Lavori vari di natura elettrica per la riparazione dell'impianto citofonico e delle elettroserrature dell'Istituto comprensivo ""F. MARRO"". |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 332,45 | 59,95 | 272,50 | Sostituzione n.2 boiler elettrici mensa scuole elementari. Fornitura e collegamento con valvole di chiusura tubazioni acqua calda e fredda di n. 2 boiler elettrici STYLEBOILER 80 LT. |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.030,90 | 185,90 | 845,00 | Lavori vari di natura elettrica per la sostituzione di parte di neon, pulsanti e interruttori luci non funzionanti presso la sede della scuola media dell'Istituto ""F. MARRO"" |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 203,90 | 36,76 | 167,14 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di settembre 2018 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | Lavori di manutenzione dell'area verde presso l'impianto di Hockey su prato S. Michellonet |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 229,65 | 41,41 | 188,24 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.659,20 | 299,20 | 1.360,00 | Lavori di rifacimento porzione di barriera stradale in Borgata Cascinette |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 886,09 | 159,79 | 726,30 | Lavori di natura elettrica per forn. e posa di n. 02 fari, n.01 lampada di emergenza e di n. 02 lampadine, manodopera necessaria al fissaggio di parte delle canaline presso tettoia fronte Societą Operaia |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 64,85 | 0,00 | 64,85 | SALDO REV.N. 797-SVUOTAMENTO CONTENITORI UMIDO FESTA DEL PAESE |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fornitura sacchi 60x80 neri 250, sacchi 60x80 neri 250 per cestini raccolta rifiutu sul territorio comunale |
| 09/10/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | EDIL MATERIALI S.A.S. | 281,00 | 50,67 | 230,33 | Fornitura materiali edili diversi per cantiere comunale e manutenzione immobili |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.662,00 | 1.021,02 | 4.640,98 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 3^ rata |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Sostituzione antenna del servizio di videosorveglianza posta presso la sede comunale |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO | 852,78 | 153,78 | 699,00 | Riparazione punto di videosorveglianza in borgata Caserme, Telecamera IP 5MEGAPIXEL, mandopera e cestello |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 3.000,00 | 540,98 | 2.459,02 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 1.3.2018/31.12.2018 - 3^ rata |
| 09/10/2018 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MICOL S.R.L. | 14.786,40 | 2.666,40 | 12.120,00 | Lavori di sistemazione e parziale rifacimento impianto anticendio presso centro polifunzionale - 3^ S.A.L. |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 138,14 | 24,91 | 113,23 | SALDO fatt.n. 017770907878518 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Erogazione contributo per progetto per scuola primaria e secondaria ""Mi fido di te"" a.s. 2016/2017 |
| 09/10/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Erogazione contributo per progetto per scuola primaria e secondaria ""Mi fido di te"" a.s. 2017/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALUZZO | 134,40 | 0,00 | 134,40 | Compartecipazione spesa per fruizione del servizio di mensa scolastica per minore in affidamento - a.s. 2017/2018 |
| 09/10/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINEROLO | 660,00 | 0,00 | 660,00 | Versamento quota adesione al sistema bibliotecario pinerolese ed ERASMONET anno 2018 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AZIENDA AGRICOLA MAERO/CLAUDIA | 7.862,78 | 0,00 | 7.862,78 | SALDO fatt.n. 2 |
| 10/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione contributo per servizio prestato per manifestazione sportiva del 12 agosto 2018 |
| 10/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | Erogazione contributo a titolo di rimborso spese per servizio prestato in occasione della manifestazione sportiva del 12 agosto 2018 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1,91 | 1,91 | 0,00 | SALDO fatt.n. FE000120180011002196 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 42,98 | 7,75 | 35,23 | SALDO fatt.n. FE000120180011002194 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 99,48 | 17,94 | 81,54 | SALDO fatt.n. FE000120180011002201 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 308,56 | 55,64 | 252,92 | SALDO fatt.n. FE000120180011002195 |
| 10/10/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830045594 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 109,07 | 19,67 | 89,40 | PARTE fatt.n. 004811737635 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 188,48 | 33,99 | 154,49 | SALDO fatt.n. 004811737635 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 400,34 | 72,19 | 328,15 | SALDO fatt.n. 004811737638-004811737639-004811776431 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 495,65 | 89,39 | 406,26 | PARTE fatt.n. 004811737638-004811776431 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 200,69 | 36,19 | 164,50 | PARTE fatt.n. 004811776433 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 683,51 | 123,26 | 560,25 | SALDO fatt.n. 004811776433 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 765,18 | 137,98 | 627,20 | SALDO fatt.n. 004811737640 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 148,77 | 26,83 | 121,94 | SALDO fatt.n. 004811737636 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 308,46 | 55,62 | 252,84 | SALDO fatt.n. 004811737637 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 7.045,16 | 1.270,45 | 5.774,71 | SALDO fatture per forn. energia elettrica illuminazione pubblica - Mese di settembre 2018 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 272,57 | 49,15 | 223,42 | SALDO fatt.n. 004811803294-004811803293 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 62,82 | 11,33 | 51,49 | SALDO fatt.n. 004811737631-004811737632-004811737634 |
| 15/10/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 22,75 | 4,10 | 18,65 | SALDO fatt.n. 004811776432 |
| 17/10/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitą | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | INDENNITA' DEL SINDACO OTTOBRE 2018 |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Versamento franchigia polizza assicurativa n. 762406625 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | CONDOMINIO ""I PORTICI"" AMM. GAIDO RENZO | 1.180,55 | 0,00 | 1.180,55 | Versamento spese condominiali periodo 1.7.2018/31.12.2018 per locali di proprietą comunale |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019 |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 448,92 | 0,00 | 448,92 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019 |
| 22/10/2018 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilitą civile verso terzi | ASSITECA S.P.A. | 1.874,08 | 0,00 | 1.874,08 | Versamento premio polizza assicurativa automezzi 1.11.2018/31.10.2019 |
| 22/10/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Erogazione saldo contributo per interventi straordinari sul territorio in localitą Miandassa e borgata Prietti |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONDOMINIO BELLAVISTA - AMMINISTRATORE GAIDO GEOM. RENZO | 679,45 | 0,00 | 679,45 | Versamento spese condominiali per vano di proprietą comunale - Acconto gestione 2018/2019 |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 682,76 | 122,98 | 559,78 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 212,89 | 38,39 | 174,50 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola materna |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 351,62 | 63,41 | 288,21 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola elementare |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 315,16 | 56,84 | 258,32 | SALDO fatture 6^ bimestre 2018 - Utenze telefoniche scuola media |
| 22/10/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 96,56 | 17,41 | 79,15 | SALDO fattura 6^ bimestre 2018 - Utenza telefonica biblioteca comunale |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 828,17 | 149,34 | 678,83 | SALDO fatt.n. 7X04535602 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 65,78 | 11,86 | 53,92 | SALDO fatt.n. FE000120180011002631 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 401,20 | 75,42 | 325,78 | SALDO fatt.n. FE000120180011002632-FE000120180011002633 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 242,32 | 43,70 | 198,62 | SALDO fatt.n. FE000120180011002638 |
| 23/10/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TARDITI/ DOTT. ARCH. GIORGIO | 3.172,00 | 500,00 | 2.672,00 | SALDO FATTPA 7_18 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 110,32 | 10,03 | 100,29 | SALDO FATT. N. 1800022096-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 66,57 | 6,05 | 60,52 | SALDO FATT. N. 1800022097-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 55,77 | 5,07 | 50,70 | SALDO FATT. N. 1800022098-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 549,17 | 49,93 | 499,24 | SALDO FATT. N. 1800020158-PA - 1800022100-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 140,99 | 12,82 | 128,17 | SALDO FATT. N. 1800022094-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 263,24 | 23,93 | 239,31 | SALDO FATT. N. 1800020159-PA |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 287,31 | 26,12 | 261,19 | SALDO FATT. N. 1800021787-PA - 1800022095 |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 114,36 | 10,40 | 103,96 | SALDO FATT. N. 1800022090-PA - 1800022093 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 361,74 | 65,23 | 296,51 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 963,92 | 173,82 | 790,10 | Fornitura vestiario per personale servizi tecnici |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | MAGRIS S.P.A. | 185,44 | 33,44 | 152,00 | Fornitura materiale per rimozione graffiti |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | O.V.M.A./MACCHINE AGRICOLE DI COSTABELLO MASSIMO | 793,00 | 143,00 | 650,00 | Riparazione attrezzature comunali quali tosaerba, motosega, decespugliatori, ecc. |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.450,80 | 0,00 | 1.450,80 | Incarico professionale per attivitą varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo ottobre 2018. |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 25,95 | 4,68 | 21,27 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico - Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Matr.: 15/001307 Canone di Manutenzione ascensore presso edificio scolastico - Periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 287,36 | 51,82 | 235,54 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di ottobre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 311,10 | 56,10 | 255,00 | Lavori di manutenzione svolti presso sala polivalente struttura ""UNA FINESTRA SULLE VALLI"" |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 78.231,24 | 0,00 | 78.231,24 | REV.N. 843-892-953-SERVIZI DI IGIENE AMBIENTAL - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - IVA SU PROGETTO SPECIALE 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 702,72 | 126,72 | 576,00 | Fornitura bidoni verdi per raccolta differenziata |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | GIOLITO S.R.L. | 1.628,70 | 293,70 | 1.335,00 | Fornitura porta vasi in ottobre per loculi cimiteriali |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. | 300,00 | 54,10 | 245,90 | FORNITURA LASTRA DI MARMO PERLINO 236X68X3 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 50,87 | 9,17 | 41,70 | Smaltimento macerie Codice CER 17.09.04 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MARMI RICCI DI RICCI MARIO & C S.N.C. | 162,38 | 29,28 | 133,10 | FORNITURA LASTRA DI MARMO PERLINO 236X68X3 |
| 12/11/2018 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EMMEGI S.R.L. | 15.860,00 | 2.860,00 | 13.000,00 | Lavori ripavimentazione di n. 2 aule presso la sede della scuola materna comunale in via Dante Alighieri 1B |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mese di novembre 2018 |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830051017 |
