Pagamenti relativi al primo trimestre 2018
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GENNAIO 2018 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ALIFREDI/GIOVANNI | 21,69 | 5,34 | 16,35 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/ROBERTO | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DONATO/SALVATORE | 21,69 | 5,34 | 16,35 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIORDANO/DARIA | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PONZA/ERNESTO | 21,69 | 6,21 | 15,48 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 28,92 | 7,12 | 21,80 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 22/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 36,15 | 8,90 | 27,25 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI ANNO 2017 |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COGIBIT S.R.L. | 41.236,23 | 7.436,04 | 33.800,19 | SALDO fatt.n. 270 |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COGIBIT S.R.L. | 11.758,21 | 2.120,33 | 9.637,88 | SALDO fatt.n. 271 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | SALDO fatt.n. 48-V4-2017 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC | 435,00 | 0,00 | 435,00 | Versamento diritti relativi ad appalti diversi |
| 25/01/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SVOLTA DONNA ONLUS | 720,00 | 0,00 | 720,00 | Erogazione contributo per rimborso spese per progetto di accoglienza |
| 25/01/2018 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | BERNARDONI IMPIANTI S.R.L. | 8.910,00 | 810,00 | 8.100,00 | SALDO fatt.n. 18_17 e 20_17 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MARTINA-BARRAL-FIORIO | 628,06 | 212,26 | 415,80 | SALDO fatt.n. 1/2017 |
| 25/01/2018 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | REGIONE PIEMONTE-DIREZIONE AMBIENTE SETTORE TUTELA DELLE ACQUE | 586,00 | 0,00 | 586,00 | NAP 1808259 - Canone demaniale uso acqua pubblica canale del Mulino |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.152,80 | 0,00 | 2.152,80 | INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017. CIG: Z161D4F19F |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI TORRE PELLICE | 30,19 | 0,00 | 30,19 | Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 15,12 | 0,00 | 15,12 | Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI SALUZZO | 47,73 | 0,00 | 47,73 | Rimborso per fornitura cedole librarie a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 569,89 | 0,00 | 569,89 | Rimborso spese di viaggio - Anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BANCA INTESA SAN PAOLO-CONTABILITÀ E SISTEMI DI RETE 100 | 2.106,26 | 0,00 | 2.106,26 | Rimborso permessi cariche pubbliche RAVIOL Stefano - Periodo marzo-ottobre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.106,58 | 370,26 | 1.736,32 | SALDO fatt.n. 120170011003510-12018001100222-120170011003509 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.484,05 | 259,65 | 1.224,40 | SALDO fatt.n. 120170011003509-12018001100227 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.394,73 | 772,12 | 3.622,61 | SALDO fatt.n. 120170011003509-120180011000220 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 6.521,60 | 1.123,33 | 5.398,27 | SALDO fatt.n. 120180011000003-1201800110011000221 (Spesa non soggetta al controllo dei dodicesimi di cui all'art. 163, c.5 del D.lgs. 267/2000 in quanto in esercizio provvisorio) |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 529,37 | 86,74 | 442,63 | SALDO fatt.n. 120170011003541-120180011000001-120180011000227 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.169,46 | 227,42 | 942,04 | SALDO fatt.n. 120170011003515-120180011000002-120180011000031-120180011000227 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.173,54 | 386,13 | 1.787,41 | SALDO fatt.n. 120170011003508-120180011000220 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 388,48 | 70,05 | 318,43 | Noleggio stampante multifunzione Olivetti D-color MF 362 - 4^ trimestre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 200,00 | 18,18 | 181,82 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | Comunicazione liquidazione periodica I.V.A. ed invio telematico dati fatture 1^ sem. 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 135,91 | 24,51 | 111,40 | Servizio di recapito - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 1.000,00 | 180,33 | 819,67 | Fornitura software contabilità e protocollo informatico - 1° tranche anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | EUROSOFT S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Canone manutenzione sito turistico anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 696,58 | 125,61 | 570,97 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 4^ trimestre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SINTECOP GHI S.R.L. | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Attivazione portale anagrafe ANPR NEXT |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 709,00 | 127,85 | 581,15 | Fornitura software contabilità e protocollo informatico - 1° tranche anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 2.727,00 | 0,00 | 2.727,00 | Fornitura libri di testo per scuola primaria a.s. 2017/2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GHIONE/PIERFRANCO | 924,00 | 84,00 | 840,00 | Prestazione di trasporto scolastico - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 16.072,06 | 618,16 | 15.453,90 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 495,32 | 89,32 | 406,00 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Settembre/dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | POET LAURA | 420,90 | 75,90 | 345,00 | Servizio di vendita buoni mensa scolastici - periodo settembre/dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 96,99 | 17,49 | 79,50 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Settembre/dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 546,00 | 26,00 | 520,00 | Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di Novembre 2017; Servizio assistenza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.065,63 | 194,83 | 4.870,80 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 995,39 | 0,00 | 995,39 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | POET LAURA | 169,29 | 0,00 | 169,29 | RIVISTE FORNITE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Canone anno 2017 punto accesso FREE PIEMONTE WIFI presso biblioteca comunale |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | MAGGIOLI S.P.A. | 2.500,00 | 450,82 | 2.049,18 | Fornitura software contabilità e protocollo informatico - 1° tranche anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. | 352,38 | 63,54 | 288,84 | Fornitura sedie BU REALSP JURA UK, coppia braccioli fissi |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 1.043,70 | 0,00 | 1.043,70 | Spese Postali Conto di Credito - Mese di ottobre 2017; Spese Postali conto di credito - Mese di novembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PEROSA ARGENTINA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 5.392,40 | 972,40 | 4.420,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU, costituz.banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU, costituz.banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 29/01/2018 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINASCA | 463,00 | 0,00 | 463,00 | SALDO RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ORSELLO S.A.S. DI ORSELLO CHRISTIAN & C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Intervento di manutenzione dell'impianto termico dell'immobile di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri. |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 155,04 | 27,96 | 127,08 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 76,45 | 13,79 | 62,66 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 83,57 | 15,07 | 68,50 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 600,00 | 108,20 | 491,80 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 163,64 | 29,49 | 134,15 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 317,93 | 57,33 | 260,60 | Lavori montaggio e fornitura pneumatici per mezzi comunali |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.085,80 | 195,80 | 890,00 | Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Pratiche Edilizie e Sue Web (anno 2017). |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 51,00 | 9,20 | 41,80 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. S.N.C. | 854,85 | 154,15 | 700,70 | Fornitura abbigliamento per personale polizia locale |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 153,77 | 27,73 | 126,04 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 364,75 | 65,78 | 298,97 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 472,75 | 85,25 | 387,50 | Lavori diversi presso impianto idrico Istituto comprensivo |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 180,00 | 32,46 | 147,54 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Mnautenzione impianto ascensore Isituto scolastico - 01/07/2017 - 31/12/2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 364,75 | 65,77 | 298,98 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 472,75 | 85,25 | 387,50 | Lavori diversi presso impianto idrico Istituto comprensivo |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 189,00 | 34,08 | 154,92 | Fornitura carburante per mezzi comunali - Mese di dicembre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANTELME DI LANTELME/GIORGIO | 1.325,99 | 239,11 | 1.086,88 | Lavori riparazione SCUOLABUS DR564RE e ED039ZK |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 352,99 | 63,65 | 289,34 | Lavori riparazione Scuolabus DR564RE e ED039ZK |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Servizio di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - IMPIANTO: P5Y80026 - Periodo: 01-01-2018 /30-06-2018 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 271,45 | 48,95 | 222,50 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 271,45 | 48,95 | 222,50 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | VAMA/DI G. BOCCUZZI | 271,45 | 48,95 | 222,50 | CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 954,65 | 0,00 | 954,65 | Corrispettivo per gestione sala polivalente - Anno 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 150,01 | 27,05 | 122,96 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 300,00 | 54,09 | 245,91 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 400,00 | 72,13 | 327,87 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 38.691,08 | 0,00 | 38.691,08 | SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2017 |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 262,79 | 47,39 | 215,40 | Fornitura materiali diversi |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 589,26 | 106,26 | 483,00 | Fornitura cartelli stradali piazzati su Dibond (stampa + plastifica) mis. cm 30x40 |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 1.474,98 | 265,98 | 1.209,00 | Lavori urgenti di manutenzione dei giardini comunali |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.946,66 | 1.072,35 | 4.874,31 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BLUECO S.R.L. | 1.261,48 | 227,48 | 1.034,00 | Videoispezione della tubazione acque bianche in via Trieste dell'attraversamento di via Nazionale e successivo tratto a valle |
| 29/01/2018 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 200,00 | 36,07 | 163,93 | Fornitura materiale di ferramenta |
| 29/01/2018 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 2.600,00 | 468,85 | 2.131,15 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali per il periodo 15/05/2017 - 31/12/2017 - 3^ rata |
| 06/02/2018 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BAUDINO/MADDALENA | 466,00 | 0,00 | 466,00 | Erogazione contributo per trasporto scolastico di minore dato in affidamento |
| 06/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Erogazione contributo per sterilizzazione colonia felina |
| 06/02/2018 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Erogazione saldo contributo per trasporto anziani al soggiorno marino anno 2017 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | MORRA/ANNA MARIA DI MAGGIO LUCIANO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Versamento canone di locazione locali siti in Piazza Centenario - Mesi di gennaio e febbraio 2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1730065473 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830001601 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 221,39 | 39,92 | 181,47 | SALDO fatt.n. 017770907878514 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 336,74 | 60,72 | 276,02 | SALDO fatt.n. 004810029867 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 49,11 | 8,85 | 40,26 | SALDO fatt.n. 004810029871-004810152598 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 238,62 | 43,03 | 195,59 | PARTE fatt.n. 004810086637 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.035,00 | 186,64 | 848,36 | PARTE fatt.n. 004810086637-004810029872 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.596,21 | 287,84 | 1.308,37 | SALDO fatt.n. 004810086637-004810029872 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 700,00 | 126,23 | 573,77 | SALDO fatt.n. 004810086635-004810029870 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 544,69 | 98,22 | 446,47 | SALDO fatt.n. 004810029870-004810029868 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 478,69 | 86,32 | 392,37 | SALDO fatt.n. 004810029869 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 1.750,09 | 315,59 | 1.434,50 | SALDO fatt.n. 004801863357-004810092200-004810091564-004810096010-004810029865 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 5.485,49 | 989,18 | 4.496,31 | SALDO fatt.n. 004810101674-004810101675-004810096009-004810096008-004810027098-004810027101 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3.341,74 | 602,61 | 2.739,13 | SALDO fatt.n. 004810027100-004810016412-004810016410-004810016411-004810016413-004810027099 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 17,73 | 3,20 | 14,53 | SALDO fatt.n. 004810016414 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 85,43 | 15,40 | 70,03 | SALDO fatt.n. 004810029863-004810029866-004810029864 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 55,19 | 9,95 | 45,24 | SALDO fatt.n. 004810086636 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 1.279,30 | 230,69 | 1.048,61 | SALDO fatture 1^ bimestre 2018 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 263,25 | 47,47 | 215,78 | SALDO fatt.n. 8A01112176-8A01109615 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 610,27 | 110,05 | 500,22 | SALDO fatt.n. 8A01105613-8A01106695 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 528,97 | 95,39 | 433,58 | SALDO fatt.n. 8A01108602-8A01106484-8A01106935 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 84,30 | 15,20 | 69,10 | SALDO fatt.n. 8A01111451 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 283,30 | 51,09 | 232,21 | SALDO fatt.n. 1700014360-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 104,63 | 18,87 | 85,76 | SALDO fatt.n. 1700014363 |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 121,15 | 21,85 | 99,30 | PARTE fatt.n. 1700014356-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 425,46 | 76,72 | 348,74 | SALDO fatt.n. 1700014356-PA-170001357-PA |
| 06/02/2018 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 97,97 | 17,67 | 80,30 | SALDO fatt.n. 1700014355-PA |
