Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | CO.VELT CONSORZIO FRA LE IMPRESE | 17.080,00 | 3.080,00 | 14.000,00 | FORNITURA PUNTELLI E LORO MESSA IN OPERA PRESSO TRIBUNA CAMPO CALCIO ""G.SCIREA"" |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONI - COMITATO REGIONALE PIEMONTE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONI - PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO POLIVALENTE ""S. MICHELLONET"" |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 37.077,84 | 6.686,17 | 30.391,67 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 (aggiudicazione lavori) |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 37.077,85 | 6.686,17 | 30.391,68 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 (aggiudicazione lavori) |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | UGHETTO/DR. ING. DARIO | 19.742,53 | 4.045,60 | 15.696,93 | Progettazione, D.L. e contabilità lavori sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione pile del ponte sulla S.S. n. 23 e della zona industriale-variante 2 S.P. 23 |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 2.950,69 | 0,00 | 2.950,69 | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione pile del ponte sulla S.S. n. 23 e della zona industriale-variante 2 S.P. 23 |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | UGHETTO/DR. ING. DARIO | 5.922,76 | 0,00 | 5.922,76 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 - Integrazione spese di progettazione |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 287,87 | 0,00 | 287,87 | Sistemazione idraulica Torrrente Chisone a protezione pile del Ponte SS 23 - Integrazione spese sicurezza in fase di esecuzione e perizia |
| 10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DE PALO/FABRIZIO | 300,12 | 54,12 | 246,00 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 500,00 | 90,17 | 409,83 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | F.LLI GALLIANO S.N.C. | 309,88 | 55,88 | 254,00 | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI A SERVIZIO DEGLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | MASSELLO/RENZO | 1.716,92 | 309,61 | 1.407,31 | MANUTENZIONE DEL MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO CD 906 WX. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | UGHETTO GOMME S.N.C. | 272,20 | 49,09 | 223,11 | FORNITURA PNEUMATICI PER IL MEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO BZ974KP. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.478,88 | 0,00 | 1.478,88 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.11.004 - Perizie | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | AFFIDAMENTO INCARICO PROVE DI CARICO TRIBUNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE ""G.SCIREA"" |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | UNIONE SPORTIVA VILLAR PEROSA CALCIO | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | Gestione impianto sportivo calcio - Triennio 2018/2021 |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 939,40 | 169,40 | 770,00 | NOLEGGIO DI DUE MEZZI PESANTI CON CONDUCENTE PER CHIUSURA VARCHI STRADALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “VERNISSAGE JUVENTUS”. IMPEGNO DI SPESA |
| 10/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 133,28 | 24,03 | 109,25 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDIL SAN FERR S.A.S. DI SCAGLIA MARCO & C. | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 11/10/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ANCI NAZIONALE | 1.042,33 | 0,00 | 1.042,33 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 76,48 | 6,95 | 69,53 | Forn. acqua potabile periodo 12/06/2019 - 11/09/2019 - Palazzo comunale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 281,04 | 50,68 | 230,36 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Uffici comunali |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 74,89 | 6,81 | 68,08 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Centro polifunzionale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 174,52 | 31,47 | 143,05 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ex Scuola Via P.Laurenti; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via della Braida (rifugi); Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Centra Termica Viale G.Ferraris |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 56,13 | 5,10 | 51,03 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Scuola materna |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 334,81 | 59,30 | 275,51 | Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Scuola Materna; Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Scuola Materna |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.078,32 | 98,03 | 980,29 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Dante (sc. materna); Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Via Dante (sc. materna) |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 104,23 | 9,48 | 94,75 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Ex scuola RIV |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 400,30 | 72,19 | 328,11 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Istituto comprensivo; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Istituto Comprensivo |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 104,24 | 9,48 | 94,76 | Forn. acqua potabile periodo 12/06/2019 - 11/09/2019 - Scuole medie |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 400,31 | 72,19 | 328,12 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Istituto comprensivo; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Istituto Comprensivo |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 858,14 | 154,75 | 703,39 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ufficio biblioteca |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 63,43 | 10,19 | 53,24 | Forn. metano - Agosto 2019 - Centro polifunzionale; Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Locali mostra |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 187,03 | 33,73 | 153,30 | Forn. metano - Agosto-settembre 2019 - Palestra Comunale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 310,55 | 56,00 | 254,55 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Palestra Via D.Alighieri |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 484,14 | 87,31 | 396,83 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Centrale termica; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Cinema; Forn.en.elettrica - Agosto 2019 - Cinema Viale G. Ferraris |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 230,68 | 41,60 | 189,08 | Gestione impianti illuminazione pubblica - Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 3,60 | 0,65 | 2,95 | Fornitura energia elettrica - conguaglio |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 8.646,02 | 1.559,12 | 7.086,90 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Dante; Fonr.en.elettrica - Luglio 2019 - Via juvarra n. 32; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - B.go Morana 1; Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Incerti; Forn.en.elettric |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 123,00 | 11,18 | 111,82 | Utenze idriche Parco viale Ferraris - periodo 26.7.2019-30.9.2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 33,66 | 6,07 | 27,59 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Ecopunto Via Damiano |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 25,21 | 4,55 | 20,66 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Centro incontro Fraz. Caserme n. 43 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | S.M.A.T. S.P.A. | 297,81 | 27,08 | 270,73 | Forn. acqua potabile periodo 12/05/2019 - 11/09/2019 - Cimitero comunale; Forn. acqua potabile periodo 11/06/2019 - 11/09/2019 - Cimitero comunale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 25,64 | 4,62 | 21,02 | Forn.en.elettrica - Luglio 2019 - Via Juvarra (cimitero) |
| 15/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 132,98 | 23,98 | 109,00 | Fornitura firma digitale |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 322,08 | 58,08 | 264,00 | Noleggio periodo 01.07.2019 - 30.09.2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 360,00 | 32,73 | 327,27 | N.45 BUONI PASTO DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | SERVIZIO QUINDICINALE A CANONE MENSILE |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 2.057,41 | 371,01 | 1.686,40 | Gestione contabilità fiscale II semestre e Dichiarazione IRAP e IVA |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 184,27 | 0,00 | 184,27 | Spese Postali Conti di Credito dal 01/08/2019 al 31/08/2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fornitura software contabilità e protocollo - III trance 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 807,34 | 145,59 | 661,75 | Servizio elaborazione paghe |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Supporto finanziario parte ordinaria - Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 4.547,32 | 174,90 | 4.372,42 | Fontitura pasti mese di Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | SOCIALNIS S.C.R.L. | 44,52 | 2,12 | 42,40 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 3.341,31 | 128,51 | 3.212,80 | Fontitura pasti mese di Settembre 2019 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CREW SERVICE S.R.L. | 5.331,40 | 961,40 | 4.370,00 | Fornitura n.20 servizi Steward per manifestazione sportiva - pre-campionato tra JUVENTUS A e B in data 14/08/2019 |
| 15/10/2019 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Giornata di intervento per CONCILIA |
| 17/10/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 317,53 | 0,00 | 317,53 | Quota R.U.P. LAVORI CIARDOSSINI STIPENDI OTTOBRE 2019 |
| 17/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | RICHIARDONE/CLAUDIO ISTR.DIR.SERV.TECNICI | 837,50 | 0,00 | 837,50 | Quota RUP Torrente Chisone pile del ponte STIPENDI OTTOBRE 2019 |
| 17/10/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | INDENNITA' DEL SINDACO OTTOBRE 2019 |
| 25/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 14 AGOSTO 2019. |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | BURRELLO/DOTT. GIUSEPPE | 443,25 | 0,00 | 443,25 | LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO SEGRETERIA CONVENZIONATA |
| 25/10/2019 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale | MARUCCO/PAOLO | 5.456,00 | 983,87 | 4.472,13 | LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 25/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE DI VILLAR PEROSA PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE DI BASE AD INDIRIZZO BANDISTICO. ANNO 2019. |
| 25/10/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ""CENTRO DI INCONTRO"" | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""CENTRO D'INCONTRO"" DI VILLAR PEROSA PER IL TRASPORTO ANZIANI AL SOGGIORNO MARINO 2019. |
| 25/10/2019 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ACCONTO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA (AIB) PER INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2019. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 557,23 | 100,49 | 456,74 | 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 012151001; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 0121514320; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 0121515322; 6° bimestre 2019 - Telefono uffici n. 012113048247 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 772,77 | 139,35 | 633,42 | 6^ bimestre 2019 - Ricarica schede telefoniche |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 284,68 | 48,72 | 235,96 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Municipio; Forn. metano - Settembre-Ottobre - Centro polifunzionale |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 213,61 | 38,52 | 175,09 | 6° bimestre 2019 - Telefono scuola materna n. 012151198; 5° bimestre 2019 - Telefono Scuola materna n. 012113341924 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 41,30 | 7,45 | 33,85 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Scuola Materna |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 347,25 | 62,62 | 284,63 | 6° bimestre 2019 - Telefono scuola elementare n. 012151060; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola elementare n. 012113341926 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 611,18 | 110,22 | 500,96 | 6° bimestre 2019 - Telefono scuola media n. 012151108; 6° bimestre 2019 - Telefono scuola media n. 012113341925; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola media n. 012113342108; 6° bimestre 2019 - Telefono Scuola medi |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 97,06 | 17,50 | 79,56 | 6° bimestre 2019 - Telefono biblioteca n. 0121315792 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 69,48 | 12,53 | 56,95 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Biblioteca |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 858,87 | 154,88 | 703,99 | Forn. metano - Settembre-Ottobre - Palestra Comunale |
| 29/10/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DAVIERO/DOTT.ING. PIERGIUSEPPE | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIATTAFORMA STRADALE IN ZONA CHIARDOSSINI - MESSA IN SICUREZZA - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SALDO |
| 29/10/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BARUS S.N.C. DI BARUS PAOLO & C. | 42.593,47 | 7.680,79 | 34.912,68 | Lavori di sistemazione idraulica torrente Chisone a protezione delle pile del ponte sulla S.P. 23 e della zona industriale. Certificato di regolare esecuzione |
| 29/10/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TERRA.CON S.R.L. | 11.459,25 | 2.066,42 | 9.392,83 | Stato Finale dei Lavori di consolidamento piattaforma stradale zona adiacente la borgata Chiardossini. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 706,44 | 127,39 | 579,05 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI. CIG. N. Z6429D6BB6. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 500,00 | 90,16 | 409,84 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARUS/DOTT.ARCH. TALITA | 1.360,32 | 0,00 | 1.360,32 | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE EDILIZIA PRIVATA. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 80,00 | 14,43 | 65,57 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 80,00 | 14,43 | 65,57 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI S.P.A. | 2.919,96 | 0,00 | 2.919,96 | AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 338,95 | 61,12 | 277,83 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VILLIOT COMMERCIALE DI VILLIOT CESARE | 100,00 | 18,03 | 81,97 | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER I CANTIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BETON VAL CHISONE S.N.C. | 45,75 | 8,25 | 37,50 | SMALTIMENTO DEL MATERIALE LAPIDEO DI RISULTA DI PROVENIENZA DAL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di ottobre 2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | SISCOM S.P.A. | 258,64 | 46,64 | 212,00 | Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | SISCOM S.P.A. | 710,65 | 128,15 | 582,50 | Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo |
| 29/10/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SCHIZZI/E PASTICCI DI ROSTAGNO SAMANTHA | 3.019,92 | 0,00 | 3.019,92 | Fornitura libri di testo scuola Primaria A.S. 2019/2020 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 42.546,30 | 0,00 | 42.546,30 | SALDO NOTA 620/2019 - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. | 75,57 | 0,00 | 75,57 | CONTRIBUTI CPDEL QUOTA RUP - OTTOBRE 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | TESORERIA PROV.LE STATO C.P.D.E.L. | 199,32 | 0,00 | 199,32 | CONTRIBUTI CPDEL QUOTA RUP - OTTOBRE 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 26,99 | 0,00 | 26,99 | IRAP SU QUOTA RUP- OTTOBRE 2019 |
| 08/11/2019 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | REGIONE PIEMONTE - I.R.A.P. | 71,19 | 0,00 | 71,19 | IRAP SU QUOTA RUP - OTTOBRE 2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 582,34 | 1.369,87 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO NOVEMBRE 2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | IL SOGNO FIORITO DI ALBORE ROBERTA | 176,00 | 16,00 | 160,00 | CONFERIMENTO INCARICO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER SOLENNITA' CIVILI. CIG. N. ZF62A0DE44. |
| 19/11/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 254,98 | 45,98 | 209,00 | ACQUISTO KIT FIRME DIGITALI - VIGILI |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI. CIG N. Z9C2668DE7. |
