Pagamenti relativi al primo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,64 | 1.471,57 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEL SINDACO GENNAIO 2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TIM S.P.A. | 796,77 | 143,68 | 653,09 | SALDO fatt.n. 7X05455148 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 881,03 | 158,88 | 722,15 | SALDO fatture 1^ bimestre 2019 - Telefono uffici |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 214,96 | 38,76 | 176,20 | SALDO fatt.n. 8A00940026-8A00942311 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 360,84 | 65,07 | 295,77 | SALDO fatt.n. 8A00939862-8A00946977 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 329,78 | 59,47 | 270,31 | SALDO fatt.n. 8A00945406-8A00938832-8A00947107 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 97,31 | 17,55 | 79,76 | SALDO fatt.n. 8A00946354 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1830062407 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 934,22 | 168,47 | 765,75 | PARTE fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.104,55 | 199,18 | 905,37 | PARTE fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 10,46 | 1,89 | 8,57 | PARTE fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 18,43 | 3,32 | 15,11 | SALDO fatt.n. FE000120180011003123 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 5.379,65 | 970,10 | 4.409,55 | PARTE fatt.n. FE000120180011003124 - FE000120180011003125 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.210,13 | 218,22 | 991,91 | SALDO fatt.n. FE000120180011003130 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 23,14 | 4,17 | 18,97 | SALDO fatt.n. 004812308809 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 329,77 | 59,47 | 270,30 | SALDO fatt.n. 004812308807-004812308810-004812308808-004812308811 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PICCININO/DINA | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | SALDO fatt.n. 1 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | CLOT/VARIZIA GENNY | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | SALDO fatt.n. 15-ELETTR. |
| 24/01/2019 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | SALDO fatt.n. 16-2018 ELETTR. |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 90,28 | 16,28 | 74,00 | Fornitura targa sublimazione 22.5x18 + supporto |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROBBIANO/DOTT. FABRIZIO | 1.043,45 | 146,67 | 896,78 | Compenso per attività di revisione - Periodo 1.9.2018/31.12.2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 2.278,65 | 0,00 | 2.278,65 | COMUNE DI VILLAR PEROSA / BENOFFI Paolo e RANISE Mariangela - Competenze per recupero crediti per usi civici |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | PIGNATELLI/D.SSA FRANCESCA | 2.845,78 | 0,00 | 2.845,78 | COMUNE DI VILLAR PEROSA / BENOFFI Paolo e RANISE Mariangela - Competenze per recupero crediti per usi civici |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 216,00 | 19,64 | 196,36 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 261,40 | 0,00 | 261,40 | Rendiconto 2100214772 Spese Postali Conti di Credito dal 01/11/2018 al 30/11/2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4^ TRIMESTRE 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Invio telematico ""Spesometro"" 1^ semestre 2018 e liquidazioni I.V.A. periodiche I^-II^ e III^ trimestre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | ENTI SERVICE S.R.L. | 1.178,00 | 212,43 | 965,57 | Elaborazione cedolini e servizi accessori - 4^ trimestre 2018, mod. 770/18 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Redazione bilancio consolidato |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ENTI REV S.R.L. | 6.514,80 | 1.174,80 | 5.340,00 | Prestazioni per gestione ICI/IMU/TASI, costituzione banca dati, controlli ed informazione normativa |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO | 21,84 | 0,00 | 21,84 | NOTA PROT.N. 12736-FORN.LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 15.976,47 | 614,49 | 15.361,98 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Conguaglio mese di settembre per adeguamento corrispettivo; Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | TESSORE/LUCIANA | 641,11 | 115,61 | 525,50 | Servizio vendita buoni mensa scolastica - Periodo settembre - dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 5.087,83 | 195,68 | 4.892,15 | SALDO fatt.n. 7400057329-7400061133 |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.F. INGROSSO S.P.A. A S.U. DIVISIONE FASTBOOK | 993,51 | 0,00 | 993,51 | Fornitura libri per biblioteca comunale |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CLOT/VARIZIA GENNY | 1.232,40 | 0,00 | 1.232,40 | Incarico professionale per attiviità varie in collaborazione con ufficio tecnico - Periodo dicembre 2018 |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | SIA PROFESSIONISTI ASSOCIATI | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | Onorari relativi a: Collaudo statico delle tribune e della recinzione presso gli impianti sportivi comunali ""G. Scirea"". |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunali |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 719,80 | 129,80 | 590,00 | Servizio di manutenzione straordinaria dei giardini comunali |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MACAGI S.R.L. | 845,46 | 152,46 | 693,00 | Fornitura panchine parco zincate - Kit di montaggio |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 5.842,00 | 1.053,48 | 4.788,52 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 2.820,00 | 508,52 | 2.311,48 | Servizio di manutenzione e pulizia giardini e parchi comunali 1.3.2018/31.12.2018 - 4^ rata |
| 18/02/2019 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DI VILLAR PEROSA | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | Erogazione contributo per acquisto del mezzo fuoristrada Pick -Up |
| 18/02/2019 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BAUDINO/MADDALENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Erogazione contributo per trasporto scolastico di minore |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GAIANI/GEOM. RAFFAELLA | 4.983,68 | 0,00 | 4.983,68 | SALDO FATTPA 3_19 |
| 18/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GAIANI/GEOM. RAFFAELLA | 2.150,72 | 0,00 | 2.150,72 | SALDO fattpa 2_19 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ALIFREDI/GIOVANNI | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BRUNO/ROBERTO | 43,38 | 10,68 | 32,70 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DONATO/SALVATORE | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FRANZE'/DOMENICO AURELIO | 14,46 | 3,56 | 10,90 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GIORDANO/DARIA | 50,61 | 12,46 | 38,15 | Impegno per indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PONZA/ERNESTO | 43,38 | 12,41 | 30,97 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANMARTINO/MAURO | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SANTIANO/DANIELE | 43,38 | 10,68 | 32,70 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TESSORE/GERMANO | 50,61 | 12,46 | 38,15 | LIQUIDAZIONE gettoni di presenza per gli amministratori locali - Anno 2018 |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VENTRE/MARCO | 1.952,21 | 480,63 | 1.471,58 | LIQUIDAZIONEINDENNITA' DEL SINDACO FEBBRAIO 2019 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 4.666,81 | 808,79 | 3.858,02 | SALDO fatt.n. FE000120190000001880-FE00120190000001877 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.327,19 | 232,70 | 1.094,49 | SALDO fatt.n. FE00120190000001877 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 2.989,54 | 503,57 | 2.485,97 | SALDO fatt.n. FE000120190000000187-FE001201900000001885 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 1.124,50 | 182,18 | 942,32 | SALDO fatt.n. FE000120190000001885 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.05.006 - Gas | ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 67,57 | 10,95 | 56,62 | SALDO fatt.n. FE000120190000001885 |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 228,16 | 41,14 | 187,02 | SALDO fatt.n. 1930003106 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 130,96 | 0,00 | 130,96 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 1,2,3/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 9,99 | 0,00 | 9,99 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 4/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 122,30 | 0,00 | 122,30 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 5, 6, 7/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 4,90 | 0,00 | 4,90 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 9/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 3,50 | 0,00 | 3,50 | LIQUIDAZIONE BUONO ECONOMALE N. 8/2019 |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | ECONOMO/COMUNALE - GIACOMINO PATRIZIA | 188,40 | 0,00 | 188,40 | LIQUIDAZIONE BUONI ECONOMALI N. 10,11,12/2019 |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGHETTO/DOTT. ING. MICHELE | 705,60 | 111,22 | 594,38 | SALDO fatt.n. 995 |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO | 3.430,44 | 618,61 | 2.811,83 | PARTE fatt.n. 35 |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COSTRUZ./EDILI MAURINO MICHELE DI MAURINO MARIO | 3.119,95 | 562,61 | 2.557,34 | SALDO fatt.n. 35 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASFALTI TRASPORTI ESCAVAZIONI A.T.E. S.N.C. | 34.786,37 | 6.272,95 | 28.513,42 | SALDO fatt.n. 08/2019 |
| 25/02/2019 | U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | I.C. - VILLAR PEROSA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | Erogazione saldo contributo per spese di funzionamento anno 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | NORTH WEST CLEAN SYSTEM S.R.L. | 395,89 | 26,40 | 369,49 | Fornitura materiali diversi |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | F.LLI BALMAS S.N.C. AUTORIPARAZIONI | 2.619,68 | 472,40 | 2.147,28 | Lavori riparazione e collaudo periodico automezzi FIAT DUCATO CD906WX e FIAT DOBLO' BZ474KP |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Esecuizone trattamento fitosanitario dei tigli radicati nel cortile della scuola materna |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Canone di manutenzione impianto ascensore presso Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 7.913,16 | 1.426,96 | 6.486,20 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 6.000,00 | 1.081,97 | 4.918,03 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NUVOLI ASCENSORI S.R.L. | 237,90 | 42,90 | 195,00 | Canone di manutenzione impianto ascensore presso Istituto comprensivo - Periodo 1.7.2018/31.12.2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 7.913,16 | 1.426,96 | 6.486,20 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 6.012,80 | 1.084,28 | 4.928,52 | Servizio gestione calore stagione 2018/2019 - 2^ rata |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | OTIS SERVIZI S.R.L. | 206,64 | 37,26 | 169,38 | Servizio di manutenzione montavivande presso mensa scolastica - Periodo 01-01-2019/30-06-2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO CSI PIEMONTE | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Canone anno 2018 ""FREE PIEMONTE WIFI"" presso biblioteca comunale |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 1.895,88 | 341,88 | 1.554,00 | Interventi lavori diversi presso centrale termica palestra comunale; Interventi diversi presso centrale termica palestra comunale |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Intervento sostituzione sensore fuga gas CT campo hockey |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | IDROJACK TERMOIDRAULICA DI CANONE/GIACOMO | 485,31 | 87,52 | 397,79 | Lavori di manutenzione servizi igienici presso palestra comunale di P.za GroBvillar |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLAR PEROSA | 1.021,75 | 0,00 | 1.021,75 | Corrispettivo per gestione sala polivalente anno 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | DEVALLE ALESSANDRO | 5.002,00 | 902,00 | 4.100,00 | Lavori di collegamento di n. 2 utenze Gas Metano presso il centro polifunzionale ""Una finestra sulle Valli"" |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MARUCCO/PAOLO | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Manutenzione della pavimentazione e delle murature degli ambulatori medici e dell'ingresso sala cinematografica |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | TELKA DI ZERBETTO/ MASSIMILIANO | 347,70 | 62,70 | 285,00 | Lavori di ripristino punto di videosorveglianza sito nel Parco del Bacino |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MICOL S.R.L. | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Lavori di natura elettrica per servizio manutenzione rete di pubblica illuminazione - 2^ semestre 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ACEA PINEROLESE | 75.577,19 | 0,00 | 75.577,19 | SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | GIAIME/ALESSANDRO | 329,40 | 59,40 | 270,00 | Lavori potatura straordinaria siepi in via Nazionale e riduzione rami bassi di noce in via Torino |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | BI.EMME/SPURGHI DI BERTORELLO MARTA | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Intervento con autocarro canal-jet di lavaggio e disotturazioni fognature della scuola F. Marro e varie nel territorio per tubazioni di raccolta acque bianche |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FUTUR GARDEN S.R.L. | 11.199,60 | 2.019,60 | 9.180,00 | Lavori di manutenzione straordinaria del verde presso il Parco ""Giovanni Agnelli"" circostante la struttura denominata ""Una Finestra sulle Valli"" sito in Viale Galileo Ferraris |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | IMPRESA GODINO S.R.L DI GODINO ROBERTO | 3.660,00 | 0,00 | 3.660,00 | Lavori di sistemazione di una porzione di muro esistente in pietra parzialmente crollato e relativa barriera stradale in borgata Saretto. |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | C.V.C. S.R.L. | 524,60 | 94,60 | 430,00 | INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA PER MODIFICA CORRIMANO DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO DI V.LE AGNELLI E VIA NAZIONALE IN VILLAR PEROSA |
| 25/02/2019 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ENGINEERING CONTROLS S.R.L | 257,42 | 46,42 | 211,00 | Lavori di sistemazione scala di collegamento fra Viale Agnelli e Via Nazionale - Esecuzione di prove di laboratorio sui materiali utilizzati. |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | STUDIO GRAFICO TARIBOWEB DI PERRONE MARCO | 411,14 | 74,14 | 337,00 | Fornitura targa sublimazione 22.5x18 con supporto e biglietti di rappresentanza con buste |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BARBERO PIETRO S.P.A. | 133,10 | 24,00 | 109,10 | Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | BARBERO PIETRO S.P.A. | 664,19 | 119,77 | 544,42 | Fornitura materiali diversi cancelleria e toner stampante |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | CARTO COPY SERVICE S.R.L. | 678,23 | 122,30 | 555,93 | Fornitura toner e cartucce per stampanti |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | TECNOTEAM S.R.L. | 161,04 | 29,04 | 132,00 | NS.FATTURA VENDITA |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile | F.LLI MANAVELLA S.N.C. | 240,00 | 21,82 | 218,18 | Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 224,66 | 0,00 | 224,66 | Rendiconto 2100662888 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2018 al 31/12/2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | OVUNQUE/DI SICURO DONATO | 140,30 | 25,30 | 115,00 | Servizio di recapito - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | EUROSOFT S.R.L. | 320,00 | 57,71 | 262,29 | Lavori riparazione PC dell'ufficio Vigili |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREVIFORMA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Attività di supporto ufficio ragioneria - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MABERT S.A.S | 142,26 | 0,00 | 142,26 | Fornitura cedole librarie a.s. 2018/2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | SODEXO ITALIA S.P.A. | 19.886,03 | 764,85 | 19.121,18 | Fornitura pasti servizio refezione scolastica - Mese di gennaio 2019 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 159,60 | 7,60 | 152,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2018 |
| 25/02/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | SOCIALNIS S.C.R.L. | 420,00 | 20,00 | 400,00 | Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di gennaio 2019; Servizio sorveglianza presso mensa scolastica - Mese di dicembre 2018 |
